Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2024, trimestrul I | |||||||
| 05-06-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul IV | |||||||
| 18-03-2024 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul III | |||||||
| 18-11-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul II | |||||||
| 27-08-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, trimestrul I | |||||||
| 18-05-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul IV | |||||||
| 22-03-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul III | |||||||
| 16-11-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul II | |||||||
| 15-08-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2022, trimestrul I | |||||||
| 23-04-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2021, trimestrul IV | |||||||
| 03-02-2022 | 1 | ||||||
| Anul 2021, trimestrul III | |||||||
| 21-10-2021 | 1 | ||||||
| Anul 2021, trimestrul II | |||||||
| 02-08-2021 | 1 | ||||||
| Anul 2021, trimestrul I | |||||||
| 04-04-2021 | 1 | ||||||












